1. 成分信息
| 英文名: | Podolactone B |
| 中文名: | - |
| CAS编号: | 26804-82-0 |
| 分子式: | C19H22O9 |
| 分子量: | 394.4 |
| SMILES: | C[C@@]12[C@@H]3[C@@H]([C@@H]4[C@]5(O4)[C@H](OC(=O)C=C5[C@]3([C@@H]6[C@H]([C@@H]1O)O6)C)[C@@](C)(CO)O)OC2=O |
2. 相关药材
| 中文名称 | 英文名称 | 拉丁文名称 |
| 百日青 | Thitmin | Podocarpus neriifolius |
| 罗汉松叶 | Longleaf Podocarpus Leaf Equivalent plant: Podocar | Podocarpus macrophyllus |
3. 相关靶点
| 基因靶点 | 靶点位置 | 参考文献 |
4. 相关疾病
| 疾病名称 | 疾病类型 | 参考文献 |