1. 成分信息
| 英文名: | Raunescine |
| 中文名: | - |
| CAS编号: | 117-73-7 |
| 分子式: | C31H36N2O8 |
| 分子量: | 564.6 |
| SMILES: | COC1=CC(=CC(=C1OC)OC)C(=O)O[C@@H]2C[C@@H]3CN4CCC5=C([C@H]4C[C@@H]3[C@@H]([C@H]2O)C(=O)OC)NC6=CC=CC=C56 |
2. 相关药材
| 中文名称 | 英文名称 | 拉丁文名称 |
| 蜡烛果 | Corniculate Aegiceras | Aegiceras corniculatum |
| 萝芙木 | Common Devilpepper Equivalent plant: Rauvolfia ver | Rauvolfia verticillata |
3. 相关靶点
| 基因靶点 | 靶点位置 | 参考文献 |
4. 相关疾病
| 疾病名称 | 疾病类型 | 参考文献 |