1. 成分信息
英文名: | Vicenin 3 |
中文名: | 维采宁-III |
CAS编号: | 59914-91-9 |
分子式: | C26H28O14 |
分子量: | 564.5 |
SMILES: | C1C(C(C(C(O1)C2=C3C(=C(C(=C2O)C4C(C(C(C(O4)CO)O)O)O)O)C(=O)C=C(O3)C5=CC=C(C=C5)O)O)O)O |
2. 相关药材
中文名称 | 英文名称 | 拉丁文名称 |
狭基线纹香茶菜 | Gerard Linearstripe Rabdosia | Isodon lophanthoides var. gerardiana |
3. 相关靶点
基因靶点 | 靶点位置 | 参考文献 |
4. 相关疾病
疾病名称 | 疾病类型 | 参考文献 |