1. 成分信息
| 英文名: | Butrin |
| 中文名: | - |
| CAS编号: | 492-13-7 |
| 分子式: | C27H32O15 |
| 分子量: | 596.5 |
| SMILES: | C1[C@H](OC2=C(C1=O)C=CC(=C2)O[C@H]3[C@@H]([C@H]([C@@H]([C@H](O3)CO)O)O)O)C4=CC(=C(C=C4)O)O[C@H]5[C@@H]([C@H]([C@@H]([C@H](O5)CO)O)O)O |
2. 相关药材
| 中文名称 | 英文名称 | 拉丁文名称 |
| 刺槐花 | Black Locust Flower | Robinia pseudoacacia |
3. 相关靶点
| 基因靶点 | 靶点位置 | 参考文献 |
4. 相关疾病
| 疾病名称 | 疾病类型 | 参考文献 |