1. 成分信息
| 英文名: | 2-O-(2,4,6-trihydroxyphenyl)-6,6'-bieckol |
| 中文名: | - |
| CAS编号: | 89079-38-9 |
| 分子式: | C42H26O21 |
| 分子量: | 866.6 |
| SMILES: | C1=C(C=C(C=C1O)OC2=C(C=C(C3=C2OC4=C(C=C(C(=C4O3)C5=C6C(=C(C=C5O)O)OC7=C(O6)C(=CC(=C7OC8=CC(=CC(=C8)O)O)OC9=C(C=C(C=C9O)O)O)O)O)O)O)O)O |
2. 相关药材
| 中文名称 | 英文名称 | 拉丁文名称 |
| 黑昆布 | Tangle Thallus | Ecklonia kurome |
| 昆布 | Kelp or Tangle | Thallus Lamiriae |
| 云南葛藤 | Yunnan Kudzuvine | Pueraria peduncularis |
3. 相关靶点
| 基因靶点 | 靶点位置 | 参考文献 |
4. 相关疾病
| 疾病名称 | 疾病类型 | 参考文献 |