1. 成分信息
| 英文名: | cis-Miyabenol C |
| 中文名: | cis-宫部苔草酚C |
| CAS编号: | 168037-22-7 |
| 分子式: | C42H32O9 |
| 分子量: | 680.7 |
| SMILES: | C1=CC(=CC=C1C=CC2=C3C(C(OC3=CC(=C2)O)C4=CC=C(C=C4)O)C5=C6C(C(OC6=CC(=C5)O)C7=CC=C(C=C7)O)C8=CC(=CC(=C8)O)O)O |
2. 相关药材
| 中文名称 | 英文名称 | 拉丁文名称 |
| 西陲苔草 | Drooping Sedge | Carex pendula |
3. 相关靶点
| 基因靶点 | 靶点位置 | 参考文献 |
4. 相关疾病
| 疾病名称 | 疾病类型 | 参考文献 |