1. 成分信息
英文名: | soyasapogenol B 3-O-beta-glucuronide |
中文名: | - |
CAS编号: | 99541-89-6 |
分子式: | C36H58O9 |
分子量: | 634.8 |
SMILES: | C[C@]12CC[C@@H]([C@]([C@@H]1CC[C@@]3([C@@H]2CC=C4[C@]3(CC[C@@]5([C@H]4CC(C[C@H]5O)(C)C)C)C)C)(C)CO)O[C@H]6[C@@H]([C@H]([C@@H]([C@H](O6)C(=O)O)O)O)O |
2. 相关药材
中文名称 | 英文名称 | 拉丁文名称 |
大豆 | Soybean | Glycine max |
3. 相关靶点
基因靶点 | 靶点位置 | 参考文献 |
4. 相关疾病
疾病名称 | 疾病类型 | 参考文献 |