1. 成分信息
| 英文名: | CID 127045559 |
| 中文名: | Shizukaol A |
| CAS编号: | 131984-98-0 |
| 分子式: | C31H34O6 |
| 分子量: | 502.6 |
| SMILES: | CC1=C2CC3C(=C)C4CC4C3(C5C2(C6C7=C(C5)C8CC8C7(C(C(=O)C6=C(C)C(=O)OC)O)C)OC1=O)C |
2. 相关药材
| 中文名称 | 英文名称 | 拉丁文名称 |
| 银线草 | Japanise Chloranthus | Chloranthus japonicus |
3. 相关靶点
| 基因靶点 | 靶点位置 | 参考文献 |
4. 相关疾病
| 疾病名称 | 疾病类型 | 参考文献 |