1. 成分信息
| 英文名: | Eupteleasaponin I |
| 中文名: | - |
| CAS编号: | 290809-29-9 |
| 分子式: | C52H82O21 |
| 分子量: | 1043.2 |
| SMILES: | CC1C(C(C(C(O1)OC2C(C(C(OC2OC3C(COC(C3O)OC4CCC5(C(C4(C)C)CCC6(C5CC=C7C6(CCC8(C7CC(=C)CC8)C(=O)OC9C(C(C(C(O9)CO)O)O)O)C)C)C)O)CO)O)O)O)O)O |
2. 相关药材
| 中文名称 | 英文名称 | 拉丁文名称 |
| 多雄蕊领春木 | Polyandrous Euptelea | Euptelea polyandra |
3. 相关靶点
| 基因靶点 | 靶点位置 | 参考文献 |
4. 相关疾病
| 疾病名称 | 疾病类型 | 参考文献 |