1. 成分信息
| 英文名: | Ergocorninine |
| 中文名: | - |
| CAS编号: | 564-37-4 |
| 分子式: | C31H39N5O5 |
| 分子量: | 561.7 |
| SMILES: | CC(C)[C@H]1C(=O)N2CCC[C@H]2[C@]3(N1C(=O)[C@](O3)(C(C)C)NC(=O)[C@@H]4CN([C@@H]5CC6=CNC7=CC=CC(=C67)C5=C4)C)O |
2. 相关药材
| 中文名称 | 英文名称 | 拉丁文名称 |
| 麦角 | Ergot | Claviceps purpurea |
| 五爪龙 | Cairo Morningglory | Ipomoea cairica [Syn. Ipomoea palmata ] |
3. 相关靶点
| 基因靶点 | 靶点位置 | 参考文献 |
4. 相关疾病
| 疾病名称 | 疾病类型 | 参考文献 |