1. 药材主信息
中文名称: | 鱼腥草 |
英文名称: | all-grass of Heartleaf Houttuynia |
拉丁名称: | Herba Houttuyniae |
使用部位: | aerial parts |
功用: | To remove toxic heat, to promote the drainage of pus, and to relieve dysuria. |
适用症: | Pulmonary welling abscess with hacking of pus and blood, lung heat phlegm cough, pneumonia, chronic bronchitis, urinary tract infection, odynuria, chronic uterine cervical infection, leptospirosis, otitis media, cystitis, dysentery, mastitis, heat toxin sores, heat strangury. |
毒副作用: | - |
2. 相关成分
CAS号 | 中文名称 | 英文名称 | 参考文献 |
112-31-2 | 癸醛 | - | 8175 |
13877-91-3 | 罗勒烯 | - | 5281553 |
7785-70-8 | (1R)-(+)-alpha-蒎烯 | (+)-alpha-Pinene | 82227 |
7785-70-8 | (1R)-(+)-alpha-蒎烯 | (+)-alpha-Pinene | 82227 |
19902-08-0 | - | (+)-beta-Pinene | 10290825 |
5794-03-6 | - | (+)-Camphene | 92221 |
5794-04-7 | - | (-)-Camphene | 440966 |
68353-24-2 | 1-Methyl-2-nonylquinolin-4(1H)-one | 1-Methyl-2-nonylquinolin-4(1H)-one | 13967189 |
68353-24-2 | 1-Methyl-2-nonylquinolin-4(1H)-one | 1-Methyl-2-nonylquinolin-4(1H)-one | 13967189 |
21637-25-2 | - | 2-(3,4-dihydroxyphenyl)-5,7-dihydroxy-3-[(2S,3R,4R,5R,6S)-3,4,5-trihydroxy-6-(hydroxymethyl)oxan-2-yl]oxychromen-4-one | 51402807 |
3. 相关靶点
基因靶点 | 基因别名 | 靶点位置 | 参考文献 |
ABCC2 | ABC30; CMOAT; DJS; MRP2; cMRP | 10q24.2 | 21445586 |
AKT1 | AKT; CWS6; PKB; PKB-ALPHA; PRKBA; RAC; RAC-ALPHA | 14q32.33 | 21871133 |
AKT1 | AKT; CWS6; PKB; PKB-ALPHA; PRKBA; RAC; RAC-ALPHA | 14q32.33 | 20840540 |
AKT1 | AKT; CWS6; PKB; PKB-ALPHA; PRKBA; RAC; RAC-ALPHA | 14q32.33 | 27017346 |
BAX | BCL2L4 | 19q13.33 | 30326282 |
BCL2 | Bcl-2; PPP1R50 | 18q21.33 | 21871133 |
BCL2 | Bcl-2; PPP1R50 | 18q21.33 | 30326282 |
BCL2L1 | BCL-XL/S; BCL2L; BCLX; Bcl-X; PPP1R52 | 20q11.21 | 21871133 |
CASP3 | CPP32; CPP32B; SCA-1 | 4q35.1 | 30326282 |
CASP8 | ALPS2B; CAP4; Casp-8; FLICE; MACH; MCH5 | 2q33.1 | 30326282 |
4. 相关疾病
疾病名称 | 疾病类型 | 参考文献 |
Adenocarcinoma | group | 21550230 |
Atherosclerosis | disease | 27017346 |
Blood Pressure | phenotype | 28143892 |
Cerebral Ischemia | disease | 30486272 |
Colitis | disease | 25281414 |
Diabetes | disease | 28049156 |
Diabetes Mellitus, Experimental | disease | 26185015 |
Diabetic Cardiomyopathies | disease | 26185015 |
Epstein-Barr Virus Infections | group | 28056971 |
Esophageal Neoplasms | group | 26603620 |