1. 药材主信息
中文名称: | 野菊 |
英文名称: | Indian Wild Chrysanthemum Equivalent plant: Chrysa |
拉丁名称: | Chrysanthemum indicum |
使用部位: | whole herb and root |
功用: | To clear heat and resolve toxin. |
适用症: | Common cold, trachitis, hepatitis, hypertension, dysentery, swollen welling abscess, clove sore, red eyes and distending pain, scrofula, eczema. |
毒副作用: | - |
2. 相关成分
CAS号 | 中文名称 | 英文名称 | 参考文献 |
21637-25-2 | - | 2-(3,4-dihydroxyphenyl)-5,7-dihydroxy-3-[(2S,3R,4R,5R,6S)-3,4,5-trihydroxy-6-(hydroxymethyl)oxan-2-yl]oxychromen-4-one | 51402807 |
577-85-5 | 3-羟基黄酮 | 3-Hydroxyflavone | 11349 |
480-44-4 | 金合欢素;刺槐素 | Acacetin | 5280442 |
80443-15-8 | Acacetin 7-O-β-D-Galactopyranoside | Acacetin-7-O-beta-D-galactopyranoside | 5480899 |
509-93-3 | - | Ambrosin | 92119 |
520-36-5 | 芹菜素 | Apigenin | 5280443 |
578-74-5 | 芹菜素-7-O-β-D-吡喃葡萄糖苷;大波斯菊苷 | Apigetrin | 5280704 |
33204-39-6 | - | Arteglasin A | 169494 |
331-39-5 | 咖啡酸 | Caffeic Acid | 689043 |
99-49-0 | Carvone natural | Carvone, (+/-)- | 7439 |
3. 相关靶点
基因靶点 | 基因别名 | 靶点位置 | 参考文献 |
ABCC2 | ABC30; CMOAT; DJS; MRP2; cMRP | 10q24.2 | 21445586 |
AKT1 | AKT; CWS6; PKB; PKB-ALPHA; PRKBA; RAC; RAC-ALPHA | 14q32.33 | 21871133 |
AKT1 | AKT; CWS6; PKB; PKB-ALPHA; PRKBA; RAC; RAC-ALPHA | 14q32.33 | 30825187 |
AKT1 | AKT; CWS6; PKB; PKB-ALPHA; PRKBA; RAC; RAC-ALPHA | 14q32.33 | 27017346 |
BCL2 | Bcl-2; PPP1R50 | 18q21.33 | 21871133 |
BCL2L1 | BCL-XL/S; BCL2L; BCLX; Bcl-X; PPP1R52 | 20q11.21 | 21871133 |
CAMK2G | CAMK; CAMK-II; CAMKG; MRD59 | 10q22.2 | 31138329 |
CASP3 | CPP32; CPP32B; SCA-1 | 4q35.1 | 21951288 |
CASP8 | ALPS2B; CAP4; Casp-8; FLICE; MACH; MCH5 | 2q33.1 | 21951288 |
CASR | CAR; EIG8; FHH; FIH; GPRC2A; HHC; HHC1; HYPOC1; NSHPT; PCAR1; hCasR | 3q13.33-q21.1 | 21445586 |
4. 相关疾病
疾病名称 | 疾病类型 | 参考文献 |
Adenocarcinoma | group | 21550230 |
Adenocarcinoma | group | 24267912 |
adiposity | phenotype | 28100511 |
Atherosclerosis | disease | 27017346 |
Atrial Fibrillation | disease | 21906601 |
Blindness | phenotype | 30035750 |
Blood Pressure | phenotype | 28143892 |
Blood Pressure | phenotype | 25076013 |
Carcinoma, Ovarian Epithelial | disease | 25332332 |
Ciliopathies | disease | 30035750 |