1. 药材主信息
| 中文名称: | 荞麦 |
| 英文名称: | Common Buckwheat |
| 拉丁名称: | Fagopyrum esculentum |
| 使用部位: | seed |
| 功用: | To fortify spleen and disperse accumulation, precipitate qi and loosen intestines, resolve toxin and close sores. |
| 适用症: | Gastrointestinal accumulation, diarrhea, dysentery, intestine gripping sand, white turbidity, vaginal discharge, spontaneous sweating, night sweating, zoster, erysipelas, effusion of back from welling abscess and flat abscess, scrofula, burns and scalds. |
| 毒副作用: | - |
2. 相关成分
| CAS号 | 中文名称 | 英文名称 | 参考文献 |
| 9005-84-9 | 可溶性淀粉 | - | 439341 |
| 3117-03-1 | 2,5-二甲氧基-1,4-苯醌 | 2,5-Dimethoxy-1,4-benzoquinone | 101405 |
| 101140-06-1 | 3,8''-Biapigenin | 3,8'-Biapigenin | 10414856 |
| 3268-49-3 | - | 3-(Methylthio)propionaldehyde | 18635 |
| 57726-26-8 | 4-(Ethoxymethyl)phenol | 4-(Ethoxymethyl)phenol | 93781 |
| 696-60-6 | 4-羟基苄胺 | 4-Hydroxybenzylamine | 97472 |
| 7488-99-5 | α-胡萝卜素 | alpha-Carotene | 6419725 |
| 74-79-3 | L-精氨酸 | Arginine | 6322 |
| 7440-38-2 | - | Arsenic | 5359596 |
| 83-46-5 | β-谷甾醇 | Beta-Sitosterol | 222284 |
3. 相关靶点
| 基因靶点 | 基因别名 | 靶点位置 | 参考文献 |
| ADORA2A | A2aR; ADORA2; RDC8 | 22q11.23 | 25772255 |
| AKT1 | AKT; CWS6; PKB; PKB-ALPHA; PRKBA; RAC; RAC-ALPHA | 14q32.33 | 24157255 |
| AKT1 | AKT; CWS6; PKB; PKB-ALPHA; PRKBA; RAC; RAC-ALPHA | 14q32.33 | 20840540 |
| AKT1 | AKT; CWS6; PKB; PKB-ALPHA; PRKBA; RAC; RAC-ALPHA | 14q32.33 | 24471788 |
| AKT1 | AKT; CWS6; PKB; PKB-ALPHA; PRKBA; RAC; RAC-ALPHA | 14q32.33 | 25754463 |
| AKT1 | AKT; CWS6; PKB; PKB-ALPHA; PRKBA; RAC; RAC-ALPHA | 14q32.33 | 31251107 |
| AKT1 | AKT; CWS6; PKB; PKB-ALPHA; PRKBA; RAC; RAC-ALPHA | 14q32.33 | 21168456 |
| AKT1 | AKT; CWS6; PKB; PKB-ALPHA; PRKBA; RAC; RAC-ALPHA | 14q32.33 | 21708244 |
| AKT1 | AKT; CWS6; PKB; PKB-ALPHA; PRKBA; RAC; RAC-ALPHA | 14q32.33 | 24000005 |
| AKT1 | AKT; CWS6; PKB; PKB-ALPHA; PRKBA; RAC; RAC-ALPHA | 14q32.33 | 27472952 |
4. 相关疾病
| 疾病名称 | 疾病类型 | 参考文献 |
| Alzheimer's Disease | disease | 27933142 |
| Brain Ischemia | disease | 29426336 |
| Cancer cachexia | disease | 27493875 |
| Cognition Disorders | group | 21708244 |
| Colitis | disease | 25281414 |
| Colonic Neoplasms | group | 23330808 |
| Colorectal Neoplasms | group | 27472952 |
| Colorectal Neoplasms | group | 22832932 |
| Diabetes | disease | 28049156 |
| Diabetes | disease | 28707095 |