1. 药材主信息
| 中文名称: | 木瓜 |
| 英文名称: | fruit of Common Floweringquince |
| 拉丁名称: | Fructus Chaenomelis |
| 使用部位: | fruit |
| 功用: | To lessen contracture, regulate stomach function, and dispel damp. |
| 适用症: | Vomiting and diarrhea with cramp, wind-damp impediment pain, cough and abundant phlegm, diarrhea, dysentery, painful wound from knocks and falls, beriberi with edema. |
| 毒副作用: | - |
2. 相关成分
| CAS号 | 中文名称 | 英文名称 | 参考文献 |
| 432-25-7 | BETA-环柠檬醛 | - | 9895 |
| 502-61-4 | α-法呢烯 | - | 5281516 |
| 7785-53-7 | - | (+)-alpha-Terpineol | 442501 |
| 35323-91-2 | - | (+)-Epicatechin | 182232 |
| 480-41-1 | - | (2R)-5,7-dihydroxy-2-(4-hydroxyphenyl)-2,3-dihydro-4H-chromen-4-one | 667495 |
| 97-67-6 | L-苹果酸 | (2S)-2-Hydroxybutanedioic acid | 222656 |
| 24347-58-8 | (R,R)-(-)-2,3-丁二醇 | (R,R)-2,3-butanediol | 225936 |
| 28549-12-4 | S-(-)-苯乙醇腈 | (S)-Mandelonitrile | 439767 |
| 1454-85-9 | 1-十七烷醇 | 1-Heptadecanol | 15076 |
| 111-27-3 | 正己醇 | 1-Hexanol | 8103 |
3. 相关靶点
| 基因靶点 | 基因别名 | 靶点位置 | 参考文献 |
| AGT | ANHU; SERPINA8; hFLT1 | 1q42.2 | 21844078 |
| AKR1B1 | ADR; ALDR1; ALR2; AR | 7q33 | 21712449 |
| AKT1 | AKT; CWS6; PKB; PKB-ALPHA; PRKBA; RAC; RAC-ALPHA | 14q32.33 | 27710830 |
| AKT1 | AKT; CWS6; PKB; PKB-ALPHA; PRKBA; RAC; RAC-ALPHA | 14q32.33 | 20840540 |
| AKT1 | AKT; CWS6; PKB; PKB-ALPHA; PRKBA; RAC; RAC-ALPHA | 14q32.33 | 27017346 |
| AKT1 | AKT; CWS6; PKB; PKB-ALPHA; PRKBA; RAC; RAC-ALPHA | 14q32.33 | 21168456 |
| AKT1 | AKT; CWS6; PKB; PKB-ALPHA; PRKBA; RAC; RAC-ALPHA | 14q32.33 | 21708244 |
| AKT1 | AKT; CWS6; PKB; PKB-ALPHA; PRKBA; RAC; RAC-ALPHA | 14q32.33 | 24000005 |
| AKT1 | AKT; CWS6; PKB; PKB-ALPHA; PRKBA; RAC; RAC-ALPHA | 14q32.33 | 27472952 |
| BAX | BCL2L4 | 19q13.33 | 30326282 |
4. 相关疾病
| 疾病名称 | 疾病类型 | 参考文献 |
| Alzheimer's Disease | disease | 30578827 |
| Alzheimer's Disease | disease | 30447302 |
| Atherosclerosis | disease | 27017346 |
| Carcinogenesis | phenotype | 28027595 |
| Cardiomyopathies | group | 31064352 |
| Chromosome Aberrations | group | 23701745 |
| Chronic liver disease | group | 21354229 |
| Cognition Disorders | group | 21708244 |
| Colitis | disease | 25281414 |
| Colonic Neoplasms | group | 23330808 |