1. 药材主信息
中文名称: | 马齿苋 |
英文名称: | all-grass of Purslane |
拉丁名称: | Herba Portulacae |
使用部位: | aerial parts |
功用: | To remove toxic heat, and to arrest bleeding. |
适用症: | Heat toxin blood dysentery, acute bacillary dysentery, pertussis, enteritis, appendicitis, swollen welling abscess and clove sores, eczema, erysipelas, bleeding, postpartum bleeding, hematochezia, bleeding from hemorrhoids, flooding and spotting, ascariasis, ancylostomiasis, snake or insect bites. |
毒副作用: | - |
2. 相关成分
CAS号 | 中文名称 | 英文名称 | 参考文献 |
97-67-6 | L-苹果酸 | (2S)-2-Hydroxybutanedioic acid | 222656 |
11019-08-2 | - | (5R-trans)-5,6-Dihydro-6-((2,3,4,6-tetra-O-acetyl-beta-D-glucopyranosyl)oxy)-5-vinyl-1H,3H-pyrano(3,4-c)pyran-1-one | 114428 |
34981-26-5 | 苦参酮 | 7,2',4'-Trihydroxy-8-lavandulyl-5-methoxyflavanone | 11982640 |
41679-97-4 | 7-O-甲基莫诺苷 | 7-O-Methyl morroniside | 127258930 |
1021950-79-7 | 金莲花碱 | 8,9-Dihydroxy-1,5,6,10B-tetrahydropyrrolo[2,1-A]isoquinolin-3(2H)-one | 21574476 |
4418-73-9 | - | Adonixanthin | 16061189 |
520-36-5 | 芹菜素 | Apigenin | 5280443 |
506-32-1 | 花生四烯酸 | Arachidonic Acid | 444899 |
112-85-6 | 二十二烷酸 | Behenic Acid | 8215 |
484-20-8 | 佛手柑内酯 | Bergapten | 2355 |
3. 相关靶点
基因靶点 | 基因别名 | 靶点位置 | 参考文献 |
AKR1B1 | ADR; ALDR1; ALR2; AR | 7q33 | 21712449 |
AKT1 | AKT; CWS6; PKB; PKB-ALPHA; PRKBA; RAC; RAC-ALPHA | 14q32.33 | 21871133 |
AKT1 | AKT; CWS6; PKB; PKB-ALPHA; PRKBA; RAC; RAC-ALPHA | 14q32.33 | 25047426 |
AKT1 | AKT; CWS6; PKB; PKB-ALPHA; PRKBA; RAC; RAC-ALPHA | 14q32.33 | 28428076 |
AURKA | AIK; ARK1; AURA; BTAK; PPP1R47; STK15; STK6; STK7 | 20q13.2 | 25047426 |
BAX | BCL2L4 | 19q13.33 | 25047426 |
BCL2 | Bcl-2; PPP1R50 | 18q21.33 | 21871133 |
BCL2 | Bcl-2; PPP1R50 | 18q21.33 | 25047426 |
BCL2L1 | BCL-XL/S; BCL2L; BCLX; Bcl-X; PPP1R52 | 20q11.21 | 21871133 |
CASP3 | CPP32; CPP32B; SCA-1 | 4q35.1 | 25047426 |
4. 相关疾病
疾病名称 | 疾病类型 | 参考文献 |
Adenocarcinoma | group | 21550230 |
Blood Pressure | phenotype | 28143892 |
Carcinogenesis | phenotype | 25047426 |
Choriocarcinoma | disease | 28428076 |
Colonic Neoplasms | group | 25047426 |
Diabetes | disease | 28707095 |
Diabetes Mellitus, Experimental | disease | 28270518 |
Epstein-Barr Virus Infections | group | 28056971 |
Fibrosis | phenotype | 28143892 |
Hyperglycemia | disease | 23471488 |