1. 药材主信息
中文名称: | 金盏菊 |
英文名称: | Potmarigold Calendula |
拉丁名称: | Calendula officinalis |
使用部位: | flower and root |
功用: | To move qi and quicken blood (root), cool blood and stanch bleeding (flower). |
适用症: | Cold pain in stomach duct and abdomen, mounting qi, concretion and conglomeration (root), intestinal wind bleeding (flower). |
毒副作用: | - |
2. 相关成分
CAS号 | 中文名称 | 英文名称 | 参考文献 |
6750-30-7 | 山金车二醇、阿里二醇 | Arnidiol | 10478550 |
110219-89-1 | - | Arvensoside A | 441904 |
358732-32-8 | - | beta-D-Glucopyranosiduronic acid, (3beta,16beta)-28-(beta-D-glucopyranosyloxy)-16-hydroxy-28-oxoolean-12-en-3-yl 3-O-beta-D-galactopyranosyl- | 101105716 |
58231-98-4 | - | Calenduloside D | 91617917 |
512-29-8 | - | Flavoxanthin | 5281238 |
358732-33-9 | - | I(2)-D-Glucopyranosiduronic acid, (3I(2),16I(2))-28-(I(2)-D-glucopyranosyloxy)-16-hydroxy-28-oxoolean-12-en-3-yl O-I(2)-D-galactopyranosyl-(1a3)-O-[I(2)-D-glucopyranosyl-(1a2)]- | 101105717 |
358732-35-1 | - | I(2)-D-Glucopyranosiduronic acid, (3I(2),21I(2))-28-(I(2)-D-glucopyranosyloxy)-21-hydroxy-28-oxoolean-12-en-3-yl O-I(2)-D-galactopyranosyl-(1a3)-O-[I(2)-D-glucopyranosyl-(1a2)]- | 101105728 |
480-19-3 | 异鼠李素 | Isorhamnetin | 5281654 |
502-65-8 | 番茄红素 | Lycopene | 446925 |
6713-27-5 | 黄莲木酸 | Moronic acid | 489941 |
3. 相关靶点
基因靶点 | 基因别名 | 靶点位置 | 参考文献 |
BAX | BCL2L4 | 19q13.33 | 21855911 |
BIRC2 | API1; HIAP2; Hiap-2; MIHB; RNF48; c-IAP1; cIAP1 | 11q22.2 | 24606563 |
BIRC3 | AIP1; API2; CIAP2; HAIP1; HIAP1; IAP-1; MALT2; MIHC; RNF49; c-IAP2 | 11q22.2 | 24606563 |
BIRC5 | API4; EPR-1 | 17q25.3 | 24606563 |
CAMK2G | CAMK; CAMK-II; CAMKG; MRD59 | 10q22.2 | 31138329 |
CASP3 | CPP32; CPP32B; SCA-1 | 4q35.1 | 21951288 |
CASP3 | CPP32; CPP32B; SCA-1 | 4q35.1 | 24606563 |
CASP8 | ALPS2B; CAP4; Casp-8; FLICE; MACH; MCH5 | 2q33.1 | 21951288 |
CASP9 | APAF-3; APAF3; ICE-LAP6; MCH6; PPP1R56 | 1p36.21 | 21855911 |
CCNB1 | CCNB | 5q13.2 | 31590241 |
4. 相关疾病
疾病名称 | 疾病类型 | 参考文献 |
adiposity | phenotype | 26614254 |
Blood Pressure | phenotype | 25076013 |
Brain Ischemia | disease | 23045517 |
Colorectal Neoplasms | group | 23824743 |
Erythema | phenotype | 20854436 |
Helicobacter Infections | group | 22178412 |
Hypercholesterolemia | disease | 28412198 |
Non-alcoholic Fatty Liver Disease | disease | 31947953 |
Non-alcoholic Fatty Liver Disease | disease | 31790829 |
Overweight | phenotype | 26614254 |