1. 药材主信息
| 中文名称: | 大花紫薇 |
| 英文名称: | Queen Crapemyrtle |
| 拉丁名称: | Lagerstroemia speciosa |
| 使用部位: | root and leaf |
| 功用: | To close sores, resolve toxin. |
| 适用症: | Swelling toxin of welling abscess and sore. |
| 毒副作用: | - |
2. 相关成分
| CAS号 | 中文名称 | 英文名称 | 参考文献 |
| 66851-47-6 | - | 1,2-Benzenedi(carboxylic-14C)acid, dibutyl ester | 171810 |
| 18483-17-5 | 1,3,6-三-O-没食子酰葡萄糖 | 1,3,6-tri-O-galloyl-beta-D-glucose | 452707 |
| 1276197-22-8 | 氘代邻苯二甲酸单乙基己基酯 | 2-(((2-Ethylhexyl)oxy)carbonyl)benzoic acid | 20393 |
| 104-76-7 | - | 2-Ethylhexan-1-ol | 7720 |
| 94414-19-4 | 23-Hydroxyursolic acid | 23-Hydroxyursolic Acid | 14136881 |
| 2239-88-5 | 3,3’-O-二甲基鞣花酸 | 3,3'-Di-O-methylellagic acid | 5488919 |
| 91485-02-8 | 尿石素M5 | 3,4,8,9,10-Pentahydroxybenzo[c]chromen-6-one | 18504424 |
| 51768-38-8 | 3-O-Methylellagic acid | 3-O-methylellagic acid | 13915428 |
| 464-92-6 | 积雪草酸 | Asiatic Acid | 119034 |
| 141-27-5 | 柠檬醛 | Citral | 638011 |
3. 相关靶点
| 基因靶点 | 基因别名 | 靶点位置 | 参考文献 |
| AKT1 | AKT; CWS6; PKB; PKB-ALPHA; PRKBA; RAC; RAC-ALPHA | 14q32.33 | 23684930 |
| AKT1 | AKT; CWS6; PKB; PKB-ALPHA; PRKBA; RAC; RAC-ALPHA | 14q32.33 | 21168456 |
| AKT1 | AKT; CWS6; PKB; PKB-ALPHA; PRKBA; RAC; RAC-ALPHA | 14q32.33 | 21708244 |
| AKT1 | AKT; CWS6; PKB; PKB-ALPHA; PRKBA; RAC; RAC-ALPHA | 14q32.33 | 24000005 |
| AKT1 | AKT; CWS6; PKB; PKB-ALPHA; PRKBA; RAC; RAC-ALPHA | 14q32.33 | 27472952 |
| BAX | BCL2L4 | 19q13.33 | 29228978 |
| BBC3 | JFY-1; JFY1; PUMA | 19q13.32 | 24389342 |
| BCL2 | Bcl-2; PPP1R50 | 18q21.33 | 22832932 |
| BCL2 | Bcl-2; PPP1R50 | 18q21.33 | 27472952 |
| BCL2L1 | BCL-XL/S; BCL2L; BCLX; Bcl-X; PPP1R52 | 20q11.21 | 29228978 |
4. 相关疾病
| 疾病名称 | 疾病类型 | 参考文献 |
| Brain Infarction | disease | 22511009 |
| Cardiovascular Diseases | group | 26869350 |
| Cognition Disorders | group | 21708244 |
| Colitis | disease | 22677088 |
| Colonic Neoplasms | group | 23330808 |
| Colorectal Neoplasms | group | 27472952 |
| Colorectal Neoplasms | group | 22832932 |
| Crohn Disease | disease | 22677088 |
| Electrocardiography | phenotype | 23058930 |
| Helicobacter Infections | group | 29566160 |