科华智慧(深圳)创新药物研发有限公司     西北农林科技大学深圳研究院    联合开发
CAS No.
英文名/中文名/SMILES
分子式 分子量 含量 价格 二维结构图
1066-51-9 CH6NO3P 111.04 1000μg/ml in H2O 点击查询
1071-83-6 C3H8NO5P 169.07 100μg/ml in H2O 点击查询
860-22-0 C16H8N2NA2O8S2 466.4 1000μg/ml in H2O 点击查询
6155-57-3 C7H8NNAO5S 241.20 1000μg/ml in H2O 点击查询
593-81-7 C3H10ClN 95.57 100μg/ml in H2O 点击查询
220658-76-4 C18H12N3NA3O11S3 611.5 100μg/ml in H2O 点击查询
58207-19-5 C18H36Cl2N2O6S 479.5 100μg/ml in H2O 点击查询
2437-29-8 C52H54N4O12 927.0 100μg/ml in ethanol 点击查询
16672-87-0 C2H6ClO3P 144.49 100μg/ml in ethanol 点击查询
116355-83-0 C34H59NO15 721.8 50μg/ml in acetonitrile:H2O(1:1) 点击查询
<上一页 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ... (当前468页) 16106 下一页>