科华智慧(深圳)创新药物研发有限公司     西北农林科技大学深圳研究院    联合开发
CAS No.
英文名/中文名/SMILES
分子式 分子量 含量 价格 二维结构图
482-35-9 C21H20O12 464.4 含量98.0%,可溯源 点击查询
522-12-3 C21H20O11 448.4 含量92.4% ,可溯源 点击查询
961-29-5 C15H12O4 256.25 HPLC≥98% 点击查询
117-39-5 C15H10O7 302.23 含量97.3%,可溯源 点击查询
17654-26-1 C15H12O7 304.25 含量95.7%,可溯源 点击查询
520-36-5 C15H10O5 270.24 含量98.1%,可溯源 点击查询
119-36-8 C8H8O3 152.15 HPLC≥98% 点击查询
491-70-3 C15H10O6 286.24 含量97.2%,可溯源 点击查询
480-19-3 C16H12O7 316.26 含量77.1%,可溯源 点击查询
1617-53-4 C30H18O10 538.5 含量97.8%,可溯源 点击查询
1 2